层次 | 专业 | 省份 | 录取最低分 | 位次 |
本科 | 电气工程及其自动化 | 山东 | 504 | 157764 |
贵州 | 425 | 82376 | ||
陕西 | 428 | 72286 | ||
河北 | 523 | 73774 | ||
福建 | 505 | 52513 | ||
重庆 | 475 | 52878 | ||
广东 | 506 | 133915 | ||
本科 | 机器人工程 | 山东 | 494 | 180820 |
宁夏 | 380 | 17326 | ||
重庆 | 465 | 58030 | ||
本科 | 人工智能 | 山东 | 497 | 173739 |
山西 | 437 | 67346 | ||
湖北 | 498 | 80722 | ||
湖南 | 481 | 99664 | ||
本科 | 自动化 | 山东 | 499 | 169113 |
天津 | 528 | 30110 | ||
广西 | 435 | 76090 |

