| 层次 | 专业 | 省份 | 录取最低分 | 位次 |
本科 | 电气工程及其自动化 | 山东 | 504 | 170180 |
河南 | 508 | |||
陕西 | 469 | |||
河北 | 539 | |||
重庆 | 518 | |||
本科 | 机器人工程 | 山东 | 489 | 206083 |
宁夏 | 418 | |||
重庆 | 504 | |||
本科 | 人工智能 | 山东 | 493 | 196232 |
山西 | 475 | |||
湖北 | 509 | |||
湖南 | 490 | |||
本科 | 自动化 | 山东 | 495 | 191643 |
天津 | 534 |
| 层次 | 专业 | 省份 | 录取最低分 | 位次 |
本科 | 电气工程及其自动化 | 山东 | 504 | 170180 |
河南 | 508 | |||
陕西 | 469 | |||
河北 | 539 | |||
重庆 | 518 | |||
本科 | 机器人工程 | 山东 | 489 | 206083 |
宁夏 | 418 | |||
重庆 | 504 | |||
本科 | 人工智能 | 山东 | 493 | 196232 |
山西 | 475 | |||
湖北 | 509 | |||
湖南 | 490 | |||
本科 | 自动化 | 山东 | 495 | 191643 |
天津 | 534 |

