| 层次 | 专业 | 省份 | 录取最低分 | 位次 |
| 本科 | 电气工程及其自动化 | 山东 | 508 | 166515 |
| 河北 | 561 | |||
| 河南 | 557 | |||
| 陕西 | 487 | |||
| 重庆 | 521 | |||
| 本科 | 机器人工程 | 山东 | 494 | 200956 |
| 江苏 | 544 | |||
| 宁夏 | 443 | |||
| 本科 | 人工智能 | 山东 | 498 | 190076 |
| 湖北 | 509 | |||
| 湖南 | 497 | |||
| 本科 | 自动化 | 山东 | 502 | 180929 |
| 天津 | 542 |
| 层次 | 专业 | 省份 | 录取最低分 | 位次 |
| 本科 | 电气工程及其自动化 | 山东 | 508 | 166515 |
| 河北 | 561 | |||
| 河南 | 557 | |||
| 陕西 | 487 | |||
| 重庆 | 521 | |||
| 本科 | 机器人工程 | 山东 | 494 | 200956 |
| 江苏 | 544 | |||
| 宁夏 | 443 | |||
| 本科 | 人工智能 | 山东 | 498 | 190076 |
| 湖北 | 509 | |||
| 湖南 | 497 | |||
| 本科 | 自动化 | 山东 | 502 | 180929 |
| 天津 | 542 |

